Priser og status
Etasje | Ant.rom | Seksjon | Kvm | Priv. Balkong | Kjellerbod | Pris | Status |
1 | 2-roms | 1 | 33,7 | 2,6 m2 | 9,3 m2 | 1.750.000,- | Solgt |
1 | 3-roms | 2 | 42,3 | 5,1 m2 | 9,0 m2 | 2.170.000,- | Solgt |
2 | 2-roms | 3 | 33,7 | 5,1 m2 | 9,8 m2 | 1.890.000,- | Solgt |
2 | 3-roms | 4 | 42,3 | 5,1 m2 | 10 m2 | 2.280.000,- | Solgt |
3 | 2-roms | 5 | 35,7 | 3,4 m2 | 9,3 m2 | 2.090.000,- | Solgt |
3 | 2-roms | 6 | 28,6 | 3,4 m2 | 11,6 m2 | 1.690.000,- | Solgt |
*I tillegg til kjøpesum kommer omkostninger på ca 2.75%